| ข้อมูลรุ่น/เทคนิค | TM-XD35D | TM-XD50D |
| ปริมาณห้องฆ่าเชื้อ | 35L | 50l |
| φ300× 500 มม. | φ340× 550 มม. | |
| แรงกดดันในการทำงาน | 0.22mpa | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 134 ℃ | |
| ช่วงปรับอุณหภูมิ | 105-134 ℃ | |
| ช่วงจับเวลา | 0-99 นาที | |
| ค่าเฉลี่ยความร้อน | ≤± 1 ℃ | |
| พลัง | 2.7kW/AC220V 50Hz | |
| จานฆ่าเชื้อ | 400 × 200 × 30 (4piece) | 500 × 250 × 30 (4piece) |
| มิติ | 730 × 550 × 510 | 770 × 600 × 540 |
| มิติแพ็คเกจภายนอก | 780 × 670 × 650 | 840 × 710 × 690 |
| G.W/N.W | 92kg/78kg | 105kg/89kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23